• 首页
  •   >   历年分数查询
  •   >   正文
  • 历年分数查询

    广西公办高职高专院校招生联盟2024年高职院校分类考试招生高职单招一分一档表

    发布日期:2025-04-09    浏览次数:

    广西公办高职高专院校招生联盟
     2024年高职院校分类考试招生
           高职单招一分一档表



    总分 人数 累计人数 名次
    538 2 2 1
    537 1 3 3
    533 2 5 4
    532 1 6 6
    529 1 7 7
    528 1 8 8
    527 2 10 9
    524 1 11 11
    523 1 12 12
    522 1 13 13
    521 4 17 14
    518 5 22 18
    517 2 24 23
    516 5 29 25
    515 3 32 30
    513 4 36 33
    512 4 40 37
    511 4 44 41
    510 7 51 45
    509 8 59 52
    508 7 66 60
    507 5 71 67
    506 10 81 72
    505 7 88 82
    504 8 96 89
    503 6 102 97
    502 10 112 103
    501 11 123 113
    500 11 134 124
    499 21 155 135
    498 12 167 156
    497 18 185 168
    496 15 200 186
    495 30 230 201
    494 32 262 231
    493 27 289 263
    492 19 308 290
    491 24 332 309
    490 34 366 333
    489 33 399 367
    488 30 429 400
    487 43 472 430
    486 35 507 473
    485 47 554 508
    484 59 613 555
    483 53 666 614
    482 63 729 667
    481 55 784 730
    480 48 832 785
    479 64 896 833
    478 71 967 897
    477 75 1042 968
    476 54 1096 1043
    475 67 1163 1097
    474 83 1246 1164
    473 71 1317 1247
    472 85 1402 1318
    471 87 1489 1403
    470 98 1587 1490
    469 100 1687 1588
    468 122 1809 1688
    467 123 1932 1810
    466 140 2072 1933
    465 139 2211 2073
    464 146 2357 2212
    463 167 2524 2358
    462 150 2674 2525
    461 143 2817 2675
    460 193 3010 2818
    459 156 3166 3011
    458 178 3344 3167
    457 194 3538 3345
    456 212 3750 3539
    455 219 3969 3751
    454 208 4177 3970
    453 211 4388 4178
    452 225 4613 4389
    451 239 4852 4614
    450 247 5099 4853
    449 260 5359 5100
    448 266 5625 5360
    447 326 5951 5626
    446 268 6219 5952
    445 267 6486 6220
    444 313 6799 6487
    443 337 7136 6800
    442 362 7498 7137
    441 353 7851 7499
    440 356 8207 7852
    439 396 8603 8208
    438 392 8995 8604
    437 430 9425 8996
    436 403 9828 9426
    435 411 10239 9829
    434 488 10727 10240
    433 449 11176 10728
    432 460 11636 11177
    431 534 12170 11637
    430 558 12728 12171
    429 448 13176 12729
    428 482 13658 13177
    427 522 14180 13659
    426 571 14751 14181
    425 570 15321 14752
    424 564 15885 15322
    423 564 16449 15886
    422 571 17020 16450
    421 592 17612 17021
    420 590 18202 17613
    419 624 18826 18203
    418 574 19400 18827
    417 647 20047 19401
    416 652 20699 20048
    415 599 21298 20700
    414 667 21965 21299
    413 666 22631 21966
    412 679 23310 22632
    411 733 24043 23311
    410 703 24746 24044
    409 673 25419 24747
    408 720 26139 25420
    407 737 26876 26140
    406 752 27628 26877
    405 751 28379 27629
    404 692 29071 28380
    403 702 29773 29072
    402 773 30546 29774
    401 759 31305 30547
    400 759 32064 31306
    399 747 32811 32065
    398 742 33553 32812
    397 777 34330 33554
    396 771 35101 34331
    395 794 35895 35102
    394 776 36671 35896
    393 792 37463 36672
    392 744 38207 37464
    391 839 39046 38208
    390 813 39859 39047
    389 825 40684 39860
    388 809 41493 40685
    387 768 42261 41494
    386 777 43038 42262
    385 768 43806 43039
    384 747 44553 43807
    383 764 45317 44554
    382 750 46067 45318
    381 800 46867 46068
    380 798 47665 46868
    379 785 48450 47666
    378 777 49227 48451
    377 783 50010 49228
    376 815 50825 50011
    375 742 51567 50826
    374 773 52340 51568
    373 757 53097 52341
    372 729 53826 53098
    371 722 54548 53827
    370 748 55296 54549
    369 710 56006 55297
    368 697 56703 56007
    367 696 57399 56704
    366 683 58082 57400
    365 731 58813 58083
    364 653 59466 58814
    363 699 60165 59467
    362 687 60852 60166
    361 669 61521 60853
    360 635 62156 61522
    359 644 62800 62157
    358 638 63438 62801
    357 630 64068 63439
    356 638 64706 64069
    355 652 65358 64707
    354 673 66031 65359
    353 585 66616 66032
    352 596 67212 66617
    351 606 67818 67213
    350 581 68399 67819
    349 583 68982 68400
    348 531 69513 68983
    347 574 70087 69514
    346 522 70609 70088
    345 568 71177 70610
    344 519 71696 71178
    343 551 72247 71697
    342 499 72746 72248
    341 517 73263 72747
    340 540 73803 73264
    339 508 74311 73804
    338 524 74835 74312
    337 465 75300 74836
    336 486 75786 75301
    335 480 76266 75787
    334 457 76723 76267
    333 468 77191 76724
    332 441 77632 77192
    331 459 78091 77633
    330 395 78486 78092
    329 414 78900 78487
    328 444 79344 78901
    327 447 79791 79345
    326 390 80181 79792
    325 384 80565 80182
    324 375 80940 80566
    323 394 81334 80941
    322 365 81699 81335
    321 345 82044 81700
    320 337 82381 82045
    319 352 82733 82382
    318 309 83042 82734
    317 306 83348 83043
    316 345 83693 83349
    315 331 84024 83694
    314 305 84329 84025
    313 291 84620 84330
    312 304 84924 84621
    311 304 85228 84925
    310 284 85512 85229
    309 300 85812 85513
    308 273 86085 85813
    307 269 86354 86086
    306 278 86632 86355
    305 276 86908 86633
    304 246 87154 86909
    303 268 87422 87155
    302 242 87664 87423
    301 217 87881 87665
    300 223 88104 87882
    299 215 88319 88105
    298 225 88544 88320
    297 226 88770 88545
    296 202 88972 88771
    295 240 89212 88973
    294 195 89407 89213
    293 209 89616 89408
    292 170 89786 89617
    291 181 89967 89787
    290 193 90160 89968
    289 165 90325 90161
    288 187 90512 90326
    287 183 90695 90513
    286 144 90839 90696
    285 158 90997 90840
    284 160 91157 90998
    283 151 91308 91158
    282 139 91447 91309
    281 138 91585 91448
    280 127 91712 91586
    279 149 91861 91713
    278 129 91990 91862
    277 111 92101 91991
    276 131 92232 92102
    275 117 92349 92233
    274 130 92479 92350
    273 127 92606 92480
    272 121 92727 92607
    271 119 92846 92728
    270 125 92971 92847
    269 104 93075 92972
    268 112 93187 93076
    267 102 93289 93188
    266 103 93392 93290
    265 107 93499 93393
    264 95 93594 93500
    263 92 93686 93595
    262 78 93764 93687
    261 101 93865 93765
    260 109 93974 93866
    259 83 94057 93975
    258 84 94141 94058
    257 84 94225 94142
    256 71 94296 94226
    255 128 94424 94297
    254 63 94487 94425
    253 52 94539 94488
    252 77 94616 94540
    251 66 94682 94617
    250 130 94812 94683
    249 47 94859 94813
    248 68 94927 94860
    247 61 94988 94928
    246 54 95042 94989
    245 136 95178 95043
    244 71 95249 95179
    243 55 95304 95250
    242 61 95365 95305
    241 54 95419 95366
    240 149 95568 95420
    239 58 95626 95569
    238 49 95675 95627
    237 57 95732 95676
    236 56 95788 95733
    235 199 95987 95789
    234 62 96049 95988
    233 39 96088 96050
    232 54 96142 96089
    231 55 96197 96143
    230 213 96410 96198
    229 53 96463 96411
    228 49 96512 96464
    227 47 96559 96513
    226 52 96611 96560
    225 253 96864 96612
    224 41 96905 96865
    223 54 96959 96906
    222 48 97007 96960
    221 48 97055 97008
    220 287 97342 97056
    219 43 97385 97343
    218 39 97424 97386
    217 46 97470 97425
    216 36 97506 97471
    215 339 97845 97507
    214 50 97895 97846
    213 31 97926 97896
    212 41 97967 97927
    211 34 98001 97968
    210 360 98361 98002
    209 45 98406 98362
    208 29 98435 98407
    207 37 98472 98436
    206 34 98506 98473
    205 372 98878 98507
    204 46 98924 98879
    203 32 98956 98925
    202 32 98988 98957
    201 44 99032 98989
    200 399 99431 99033
    199 29 99460 99432
    198 40 99500 99461
    197 39 99539 99501
    196 41 99580 99540
    195 372 99952 99581
    194 34 99986 99953
    193 36 100022 99987
    192 30 100052 100023
    191 31 100083 100053
    190 401 100484 100084
    189 42 100526 100485
    188 38 100564 100527
    187 28 100592 100565
    186 36 100628 100593
    185 400 101028 100629
    184 25 101053 101029
    183 38 101091 101054
    182 29 101120 101092
    181 30 101150 101121
    180 389 101539 101151
    179 23 101562 101540
    178 29 101591 101563
    177 26 101617 101592
    176 24 101641 101618
    175 342 101983 101642
    174 20 102003 101984
    173 33 102036 102004
    172 18 102054 102037
    171 19 102073 102055
    170 327 102400 102074
    169 17 102417 102401
    168 15 102432 102418
    167 17 102449 102433
    166 22 102471 102450
    165 312 102783 102472
    164 33 102816 102784
    163 20 102836 102817
    162 15 102851 102837
    161 22 102873 102852
    160 280 103153 102874
    159 17 103170 103154
    158 19 103189 103171
    157 17 103206 103190
    156 18 103224 103207
    155 276 103500 103225
    154 15 103515 103501
    153 16 103531 103516
    152 21 103552 103532
    151 14 103566 103553
    150 259 103825 103567
    149 5 103830 103826
    148 16 103846 103831
    147 11 103857 103847
    146 12 103869 103858
    145 215 104084 103870
    144 15 104099 104085
    143 7 104106 104100
    142 18 104124 104107
    141 8 104132 104125
    140 178 104310 104133
    139 10 104320 104311
    138 7 104327 104321
    137 8 104335 104328
    136 10 104345 104336
    135 152 104497 104346
    134 5 104502 104498
    133 7 104509 104503
    132 6 104515 104510
    131 2 104517 104516
    130 128 104645 104518
    129 5 104650 104646
    128 3 104653 104651
    126 3 104656 104654
    125 114 104770 104657
    124 3 104773 104771
    123 5 104778 104774
    122 2 104780 104779
    121 1 104781 104781
    120 115 104896 104782
    119 5 104901 104897
    118 5 104906 104902
    117 3 104909 104907
    116 2 104911 104910
    115 81 104992 104912
    114 3 104995 104993
    113 8 105003 104996
    112 3 105006 105004
    111 3 105009 105007
    110 65 105074 105010
    109 1 105075 105075
    108 2 105077 105076
    107 5 105082 105078
    106 5 105087 105083
    105 47 105134 105088
    104 1 105135 105135
    102 1 105136 105136
    101 1 105137 105137
    100 32 105169 105138
    99 4 105173 105170
    98 4 105177 105174
    97 2 105179 105178
    95 24 105203 105180
    94 2 105205 105204
    93 2 105207 105206
    91 2 105209 105208
    90 18 105227 105210
    88 2 105229 105228
    86 1 105230 105230
    85 14 105244 105231
    84 2 105246 105245
    82 2 105248 105247
    81 1 105249 105249
    80 12 105261 105250
    79 1 105262 105262
    78 1 105263 105263
    76 1 105264 105264
    75 7 105271 105265
    74 2 105273 105272
    72 1 105274 105274
    71 1 105275 105275
    70 12 105287 105276
    68 1 105288 105288
    65 8 105296 105289
    64 3 105299 105297
    63 1 105300 105300
    60 3 105303 105301
    55 2 105305 105304
    50 2 105307 105306
    46 1 105308 105308
    45 1 105309 105309
    42 1 105310 105310
    40 3 105313 105311
    35 3 105316 105314
    30 1 105317 105317
    25 2 105319 105318
    20 1 105320 105320
    15 1 105321 105321
    10 180 105501 105322
    5 88 105589 105502
    0 155 105744 105590




    (一审一校:韦文成   二审二校:梁小雁      三审三校:江剑波)

    版权所有:广西农业工程职业技术学院 备案号:桂ICP备2021007979号-1 桂ICP备2021007979号-3   桂公网安备 45010302002629号 地址:中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号   国家举报中心12377