• 首页
  •   >   历年分数查询
  •   >   正文
  • 历年分数查询

    广西公办高职高专院校招生联盟 2024年高职院校分类考试招生 高职对口一分一档表

    发布日期:2025-04-09    浏览次数:

    广西公办高职高专院校招生联盟 

      2024年高职院校分类考试招生 

          高职对口一分一档表


    总分 人数 累计人数 名次
    570 1 1 1
    565 1 2 2
    560 1 3 3
    555 1 4 4
    550 1 5 5
    545 2 7 6
    540 4 11 8
    535 2 13 12
    530 5 18 14
    525 15 33 19
    520 10 43 34
    515 6 49 44
    510 22 71 50
    505 21 92 72
    500 27 119 93
    495 30 149 120
    490 34 183 150
    485 31 214 184
    480 52 266 215
    475 65 331 267
    470 79 410 332
    465 90 500 411
    460 128 628 501
    455 113 741 629
    450 154 895 742
    445 176 1071 896
    440 173 1244 1072
    435 256 1500 1245
    430 288 1788 1501
    425 358 2146 1789
    420 378 2524 2147
    415 445 2969 2525
    410 546 3515 2970
    405 566 4081 3516
    400 620 4701 4082
    395 726 5427 4702
    390 892 6319 5428
    385 947 7266 6320
    380 1113 8379 7267
    375 1230 9609 8380
    370 1419 11028 9610
    365 1650 12678 11029
    360 1716 14394 12679
    355 1936 16330 14395
    350 2210 18540 16331
    345 2343 20883 18541
    340 2626 23509 20884
    335 2881 26390 23510
    330 3166 29556 26391
    325 3421 32977 29557
    320 3893 36870 32978
    315 4099 40969 36871
    310 4492 45461 40970
    305 4785 50246 45462
    300 5149 55395 50247
    295 5428 60823 55396
    290 5706 66529 60824
    285 5872 72401 66530
    280 6130 78531 72402
    275 6268 84799 78532
    270 6251 91050 84800
    265 6441 97491 91051
    260 6480 103971 97492
    255 6309 110280 103972
    250 6277 116557 110281
    245 6161 122718 116558
    240 5889 128607 122719
    235 5650 134257 128608
    230 5327 139584 134258
    225 4984 144568 139585
    220 4500 149068 144569
    215 4111 153179 149069
    210 3733 156912 153180
    205 3430 160342 156913
    200 3055 163397 160343
    195 2651 166048 163398
    190 2384 168432 166049
    185 2004 170436 168433
    180 1764 172200 170437
    175 1522 173722 172201
    170 1282 175004 173723
    165 1021 176025 175005
    160 923 176948 176026
    155 751 177699 176949
    150 636 178335 177700
    145 525 178860 178336
    140 414 179274 178861
    135 353 179627 179275
    130 249 179876 179628
    125 213 180089 179877
    120 145 180234 180090
    115 120 180354 180235
    110 83 180437 180355
    105 74 180511 180438
    100 65 180576 180512
    95 33 180609 180577
    90 16 180625 180610
    85 18 180643 180626
    80 15 180658 180644
    75 11 180669 180659
    70 17 180686 180670
    65 11 180697 180687
    60 2 180699 180698
    55 6 180705 180700
    50 8 180713 180706
    45 3 180716 180714
    40 4 180720 180717
    35 2 180722 180721
    30 3 180725 180723
    25 2 180727 180726
    15 1 180728 180728
    10 9 180737 180729
    5 1015 181752 180738
    0 1261 183013 181753


     (一审一校:韦文成   二审二校:梁小雁      三审三校:江剑波)


    版权所有:广西农业工程职业技术学院 备案号:桂ICP备2021007979号-1 桂ICP备2021007979号-3   桂公网安备 45010302002629号 地址:中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号   国家举报中心12377